目录
目前搬瓦工的所有方案整理如下,主要包括五个系列的方案:
- CN2 系列:入门方案
- CN2 GIA-E 系列:中高端方案,$119.99/年起步
- CN2 GIA 系列:中高端方案
- 香港 PCCW 系列:高端方案,$159.99/月起步
- KVM 系列:备选方案
前言、搬瓦工方案怎么选择
目前来看选择一个搬瓦工方案还是比较简单的,主要就是根据自己的预算以及需求来选择,我们简单看一下目前搬瓦工的三个档次的方案的起步价格:
- CN2 方案:$49.99/年起步;
- CN2 GIA-E 方案:$119.99/年起步;
- 香港方案:$1599.99/年起步。
上面三个档次还是区分的很明显的,总结来说:
- 如果预算有限,建议直接购买 CN2 方案即可,够用;
- 如果预算相对充足,那么 CN2 GIA-E 方案是你的不二之选;
- 土豪用户请直接购买香港方案。
一、CN2 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC8 CN2、DC3 CN2 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | DC8 CN2、DC3 CN2 | 购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | DC8 CN2、DC3 CN2 | 购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | DC8 CN2、DC3 CN2 | 购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | DC8 CN2、DC3 CN2 | 购买 |
二、CN2 GIA-E 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 69.99 美元/季度 229.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 49.99 美元/月 459.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 75.99 美元/月 769.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 139.99 美元/月 1399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 249.99 美元/月 2399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 479.99 美元/月 4699.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA | 购买 |
三、CN2 GIA 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA | 购买 |
四、香港 PCCW 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
五、KVM 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC2、DC4、Fremont | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | DC2、DC4、Fremont | 购买 |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | DC2、DC4、Fremont | 购买 |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | DC2、DC4、Fremont | 购买 |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | DC2、DC4、Fremont | 购买 |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC2、DC4、Fremont | 购买 |